
Catégorie
Uns Uhs Dhs Idi Idu Bas BS UR PU TPU polyuréthane NBR FKM tige hydraulique Piston essuie-glace poussière huile U joint de tasse
Taille du colis 30,00 cm * 50,00 cm * 20,00 cm Poids brut du colis 15 000 kg
Informations de base.
| Performance | Température |
| Forme | Joint torique |
| Standard | Standard |
| Processus | CNC |
| Matériau de l'anneau | FKM |
| Attestation | ISO, IATF |
| Couleur | Marron, Vert, Noir |
| Installation | Cylindre hydraulique |
| Autres | Joint Huile |
| Vitesse | 15 m/s |
| Pays d'origine | Chine |
| Usage | Huile d'étanchéité |
| Moyen | Huile hydraulique |
| Matériau du joint torique | NBR, FKM |
| Charges PTFE | Bronze, Carbone, Verre, MOS2 |
| Température | -45 ~ 200 degrés |
| Pression | 0~60MPa |
| Nom du produit | Joints hydrauliques |
| Forfait Transport | Carton, palette |
| spécification | 3~1600 mm |
| Marque déposée | SGD |
| Origine | Guangdong |
| Code SH |






